Каталог
Товары по категориям
Товары по видам работ
Артикул: FKS-0201
В наличииНазначение: Для горизонтального армирования
Расход на м²: 4-6 шт.
Количество в упаковке: 50
47.98 BYN без НДС/упак
Цена для юридических лиц. Розничные цены по запросу.
47.98 BYN без НДС/ 1 упак
| Основные | ||
| Марка | KRONEX | |
| Артикул | FKS-0201 | |
| Назначение и применение | ||
| Назначение | Для горизонтального армирования | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Защитный слой (мм) | 15, 20 | |
| Диаметр арматуры (мм) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | |
| Расход на м² | 4-6 шт. | |
| Материал и цвет | ||
| Материал | Пластик | |
| Размеры и вес | ||
| Масса нетто, г. | 5950 | |
| Дополнительно | ||
| Импортер | ООО "Компания Кронекс", 223070, РБ, Минский район, район аг. Михановичи, здание ООО "Компания Кронекс", +375 (17) 510-14-42 | |
| Срок годности | не ограничен | |
| Основные | ||
| Марка | KRONEX | |
| Артикул | FKS-0201 | |
| Назначение и применение | ||
| Назначение | Для горизонтального армирования | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Защитный слой (мм) | 15, 20 | |
| Диаметр арматуры (мм) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | |
| Расход на м² | 4-6 шт. | |
| Материал и цвет | ||
| Материал | Пластик | |
| Размеры и вес | ||
| Масса нетто, г. | 5950 | |
| Дополнительно | ||
| Импортер | ООО "Компания Кронекс", 223070, РБ, Минский район, район аг. Михановичи, здание ООО "Компания Кронекс", +375 (17) 510-14-42 | |
| Срок годности | не ограничен | |
Стеклосетка штукатурная для качественного укрепления поверхностей
ПодробнееОтправить заявку
Заказать звонок