Каталог
Товары по категориям
Товары по видам работ
Артикул: FKS-0606
Под заказНазначение: Для горизонтального армирования
Расход на м2: 4-6 шт.
6.10 BYN без НДС/упак
Цена для юридических лиц. Розничные цены по запросу.
6.10 BYN без НДС/ 1 упак
Бесплатная доставка по Минску
При заказе от 1000 BYN
Основные | ||
Марка | KRONEX | |
Артикул | FKS-0606 | |
Назначение и применение | ||
Назначение | Для горизонтального армирования | |
Эксплуатационные параметры | ||
Защитный слой (мм) | 20, 25, 30, 35 | |
Диаметр арматуры (мм) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
Расход на м2 | 4-6 шт. | |
Качество | ||
Стандарт | ТУ 22.29.29-001-79884048-2019 | |
Материал и цвет | ||
Материал | Пластик | |
Размеры и вес | ||
Масса нетто, г. | 5500 | |
Дополнительно | ||
Импортер | ООО "Компания Кронекс", Минский район, район аг. Михановичи, здание ООО «Евросклад», 2 этаж, каб.3, +375 (17) 510-14-42 | |
Срок годности | не ограничен |
Основные | ||
Марка | KRONEX | |
Артикул | FKS-0606 | |
Назначение и применение | ||
Назначение | Для горизонтального армирования | |
Эксплуатационные параметры | ||
Защитный слой (мм) | 20, 25, 30, 35 | |
Диаметр арматуры (мм) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
Расход на м2 | 4-6 шт. | |
Качество | ||
Стандарт | ТУ 22.29.29-001-79884048-2019 | |
Материал и цвет | ||
Материал | Пластик | |
Размеры и вес | ||
Масса нетто, г. | 5500 | |
Дополнительно | ||
Импортер | ООО "Компания Кронекс", Минский район, район аг. Михановичи, здание ООО «Евросклад», 2 этаж, каб.3, +375 (17) 510-14-42 | |
Срок годности | не ограничен |
Стеклосетка штукатурная для качественного укрепления поверхностей
ПодробнееОтправить заявку
Заказать звонок